二體化設(shè)計(jì),外觀精美;
智能調(diào)控、節(jié)能環(huán)保、有效延長整燈壽命;
采用蝙蝠翼型配光設(shè)計(jì),提供均勻布光;
多種安裝方式,滿足不同的解決方案;
安裝簡(jiǎn)單,耐腐蝕,堅(jiān)固耐用;
| 產(chǎn)品型號(hào) | RDTYN-03 | RDTYN-03 | RDTYN-03 | RDTYN-03 |
| 額定功率 | 30W | 40W | 50W | 60W |
| 系統(tǒng)電壓 | DC12V-24V | DC12V-24V | DC12V-24V | DC12V-24V |
| 鋰電池 | 磷酸鐵鋰 3.2V | 磷酸鐵鋰 3.2V | 磷酸鐵鋰 3.2V | 磷酸鐵鋰 3.2V |
| 太陽能電池板 | 高效單晶板 | 高效單晶板 | 高效單晶板 | 高效單晶板 |
| 光源類型 | LUMILEDS、CREE | LUMILEDS、CREE | LUMILEDS、CREE | |
| 配光類型 | 蝙蝠翼型配光(150℃x60℃) | 蝙蝠翼型配光(150℃x60℃) | 蝙蝠翼型配光(150℃x60℃) | 蝙蝠翼型配光(150℃x60℃) |
| 燈具光效 | 170LM/W | 170LM | 170LM | 170LM |
| 色溫 | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
| 顯色指數(shù) | ≥Ra70 | ≥Ra70 | ≥Ra70 | ≥Ra70 |
| IP等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| IK等級(jí) | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| 工作溫度 | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +70℃ |
| 防觸電等級(jí) | Class III | Class III | Class III | Class III |
| LED壽命 | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H |
| 透鏡材質(zhì) | PC | PC | PC | PC |
| 燈體材質(zhì) | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
| 控制器 | 15W/10A | 15W/10A | 15W/10A | 15W/10A |
| 安裝管徑 | φ 60mm | φ 60mm | φ 60mm | φ 60mm |
| 燈具尺寸 | 590*260*130mm | 590*260*130mm | 590*260*130mm | 590*260*130mm |
| 建議安裝高度 | 4m-8m | 4m-8m | 4m-8m | 4m-8m |

